Mosazná šroubení, redukce, kolena a pod.
Kolena KK
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VL201-18 | G 1/8 | 60 |
| VL201-14 | G 1/4 | 28 |
| VL201-38 | G 3/8 | 21 |
| VL201-12 | G 1/2 | 32 |
| VL201-34 | G 3/4 | 55 |
| VL201-10 | G 1 | 85 |
| VL201-54 | G 5/4 | 92 |
| VL201-64 | G 6/4 | 101 |
| VL201-20 | G 2 | 290 |
Kolena KM
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VL202-18 | G 1/8 | 60 |
| VL202-14 | G 1/4 | 28 |
| VL202-38 | G 3/8 | 31 |
| VL202-12 | G 1/2 | 33 |
| VL202-34 | G 3/4 | 57 |
| VL202-10 | G 1 | 91 |
| VL202-54 | G 5/4 | 147 |
| VL202-64 | G 6/4 | 190 |
| VL202-20 | G 2 | 266 |
Kolena MM
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VL203-38 | G 3/8 | 64 |
| VL203-12 | G 1/2 | 66 |
| VL203-34 | G 3/4 | 103 |
| VL203-10 | G 1 | 184 |
T-kus KKK
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VTT208-18 | G 1/8 | 81 |
| VTT208-14 | G 1/4 | 40 |
| VTT208-38 | G 3/8 | 28 |
| VTT208-12 | G 1/2 | 42 |
| VTT208-34 | G 3/4 | 57 |
| VTT208-10 | G 1 | 80 |
| VTT208-54 | G 5/4 | 176 |
| VTT208-64 | G 6/4 | 230 |
| VTT208-20 | G 2 | 290 |
T-kus KKK - redukovaný
| Název/Typ | A1 | A2 | A3 | Cena (bez DPH) |
| VTT209-3412 | G 3/4 | G 1/2 | G 3/4 | 169 |
| VTT209-1012 | G 1 | G 1/2 | G 1 | 253 |
| VTT209-1034 | G 1 | G 3/4 | G 1 | 266 |
| VTT209-5410 | G 5/4 | G 1 | G 5/4 | 375 |
T-kus MMM
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VTT210-38 | G 3/8 | 76 |
| VTT210-12 | G 1/2 | 83 |
| VTT210-34 | G 3/4 | 132 |
| VTT210-10 | G 1 | 185 |
Kříž KKK
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VTK211-18 | G 1/8 | 0 |
| VTK211-14 | G 1/4 | 0 |
| VTK211-38 | G 3/8 | 0 |
| VTK211-12 | G 1/2 | 169 |
| VTK211-34 | G 3/4 | 240 |
| VTK211-10 | G 1 | 375 |
Nátrubek
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VM254-188 | G 1/8 | 27 |
| VM254-144 | G 1/4 | 15 |
| VM254-388 | G 3/8 | 16 |
| VM254-122 | G 1/2 | 20 |
| VM254-344 | G 3/4 | 26 |
| VM254-100 | G 1 | 53 |
| VM254-540 | G 5/4 | 98 |
| VM254-640 | G 6/4 | 123 |
| VM254-200 | G 2 | 182 |
Nátrubek - redukovaný
| Název/Typ | A1 | A2 | Cena (bez DPH) |
| VM255-148 | G 1/4 | G 3/8 | 22 |
| VM255-382 | G 3/8 | G 1/2 | 22 |
| VM255-124 | G 1/2 | G 3/4 | 29 |
| VM255-341 | G 3/4 | G 1 | 54 |
| VM255-104 | G 1 | G 5/4 | 97 |
Vsuvka
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VNV250-18 | G 1/8 | 16 |
| VNV250-14 | G 1/4 | 14 |
| VNV250-38 | G 3/8 | 14 |
| VNV250-12 | G 1/2 | 17 |
| VNV250-34 | G 3/4 | 26 |
| VNV250-10 | G 1 | 44 |
| VNV250-54 | G 5/4 | 70 |
| VNV250-64 | G 6/4 | 103 |
| VNV250-20 | G 2 | 153 |
Vsuvka - redukovaná
| Název/Typ | A1 | A2 | Cena (bez DPH) |
| VNV251-184 | G 1/8 | G 1/4 | 23 |
| VNV251-188 | G 1/8 | G 3/8 | 16 |
| VNV251-148 | G 1/4 | G 3/8 | 16 |
| VNV251-142 | G 1/4 | G 1/2 | 19 |
| VNV251-382 | G 3/8 | G 1/2 | 16 |
| VNV251-124 | G 1/2 | G 3/4 | 23 |
| VNV251-341 | G 3/4 | G 1 | 37 |
| VNV251-121 | G 1/2 | G 1 | 59 |
| VNV251-105 | G 1 | G 5/4 | 79 |
| VNV251-645 | G 6/4 | G 5/4 | 109 |
| VNV251-206 | G 2 | G 6/4 | 219 |
Redukce AxI
| Název/Typ | A | I | Cena (bez DPH) |
| VR253-148 | G 1/4 | G 3/8 | 17 |
| VR253-382 | G 3/8 | G 1/2 | 17 |
| VR253-124 | G 1/2 | G 3/4 | 25 |
| VR253-340 | G 3/4 | G 1 | 55 |
| VR253-104 | G 1 | G 5/4 | 120 |
Redukce
| Název/Typ | A1 | A2 | Cena (bez DPH) |
| VRC254-148 | G 1/4 | G1/8 | 15 |
| VRC254-388 | G 3/8 | G1/8 | 18 |
| VRC254-384 | G 3/8 | G1/4 | 15 |
| VRC254-124 | G 1/2 | G1/4 | 20 |
| VRC254-128 | G 1/2 | G3/8 | 15 |
| VRC254-344 | G 3/4 | G1/4 | 29 |
| VRC254-348 | G 3/4 | G3/8 | 26 |
| VRC254-342 | G 3/4 | G 1/2 | 19 |
| VRC254-108 | G 1 | G 3/8 | 53 |
| VRC254-102 | G 1 | G 1/2 | 45 |
| VRC254-104 | G 1 | G 3/4 | 31 |
| VRC254-544 | G 5/4 | G 3/4 | 74 |
| VRC254-540 | G 5/4 | G 1 | 60 |
| VRC254-644 | G 6/4 | G 3/4 | 113 |
| VRC254-640 | G 6/4 | G 1 | 103 |
| VRC254-6454 | G 6/4 | G 5/4 | 89 |
| VRC254-204 | G 2 | G 5/4 | 170 |
| VRC254-2064 | G 2 | G 6/4 | 150 |
Záslepky
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VE261-18 | G 1/8 | 12 |
| VE261-14 | G 1/4 | 12 |
| VE261-38 | G 3/8 | 12 |
| VE261-12 | G 1/2 | 16 |
| VE261-34 | G 3/4 | 21 |
| VE261-10 | G 1 | 32 |
| VE261-54 | G 5/4 | 70 |
| VE261-64 | G 6/4 | 80 |
| VE261-20 | G 2 | 129 |
Víčko
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| VV262-38 | G 3/8 | 11 |
| VV262-12 | G 1/2 | 12 |
| VV262-34 | G 3/4 | 20 |
| VV262-10 | G 1 | 27 |
| VV262-54 | G 5/4 | 64 |
| VV262-64 | G 6/4 | 91 |
| VV262-20 | G 2 | 128 |
Topenářské šroubení přímé
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| TOP233-18 | G 1/8 | 66 |
| TOP233-14 | G 1/4 | 87 |
| TOP233-38 | G 3/8 | 61 |
| TOP233-12 | G 1/2 | 41 |
| TOP233-34 | G 3/4 | 66 |
| TOP233-10 | G 1 | 208 |
| TOP233-54 | G 5/4 | 293 |
| TOP233-64 | G 6/4 | 477 |
| TOP233-20 | G 2 | 872 |
Topenářské šroubení rohové
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| TOR234-38 | G 3/8 | 70 |
| TOR234-12 | G 1/2 | 55 |
| TOR234-34 | G 3/4 | 89 |
| TOR234-10 | G 1 | 255 |
| TOR234-54 | G 5/4 | 374 |
| TOR234-64 | G 6/4 | 634 |
| TOR234-20 | G 2 | 1234 |
5-ti cestný připojovací modul 1
| Název/Typ | Délka (mm) | Cena (bez DPH) |
| PM5-72 | 72 | 166 |
| PM5-92 | 92 | 181 |
Nástěnka
| Název/Typ | A | Cena (bez DPH) |
| NA-12 | G 1/2 | 60 |
| NA-34 | G 3/4 | 93 |
Prodloužení
| Název/Typ | A | Délka (mm) | Cena (bez DPH) |
| PR2525-1427 | G 1/4 | 27 | 75 |
| PR2525-1443 | G 1/4 | 43 | 99 |
| PR2525-3820 | G 3/8 | 20 | 35 |
| PR2525-3830 | G 3/8 | 30 | 40 |
| PR2525-3850 | G 3/8 | 50 | 74 |
| PR2525-1215 | G 1/2 | 15 | 42 |
| PR2525-1225 | G 1/2 | 25 | 49 |
| PR2525-1240 | G 1/2 | 40 | 64 |
| PR2525-1250 | G 1/2 | 50 | 79 |
| PR2525-12100 | G 1/2 | 100 | 94 |
| PR2525-3420 | G 3/4 | 20 | 47 |
| PR2525-3430 | G 3/4 | 30 | 60 |
| PR2525-3440 | G 3/4 | 40 | 66 |
| PR2525-3450 | G 3/4 | 50 | 111 |
Rozdělovací modul s vnitřním závitem
- jednotrubkový rozdělovací modul
- průtok až 4500 l/min
- pracovní tlak 20 bar
- pracovní teplota -20 až 100°C
- mosaz MS58
| Název/Typ | Závit průchozí | Výstupy | Cena (bez DPH) |
| R 3405 | G 3/4 | 5 x 3/8 | 389 |
| R 3406 | G 3/4 | 6 x 3/8 | 415 |
| R 3407 | G 3/4 | 7 x 3/8 | 535 |
| R 3408 | G 3/4 | 8 x 3/8 | 670 |
| R 3409 | G 3/4 | 9 x 3/8 | 810 |
| R 3410 | G 3/4 | 10 x 3/8 | 940 |
| R 3411 | G 3/4 | 11 x 3/8 | 990 |
| R 1005 | G 1 | 5 x 3/8 | 599 |
| R 1006 | G 1 | 6 x 3/8 | 740 |
| R 1007 | G 1 | 7 x 3/8 | 860 |
| R 1008 | G 1 | 8 x 3/8 | 890 |
| R 1009 | G 1 | 9 x 3/8 | 930 |
| R 1010 | G 1 | 10 x 3/8 | 970 |
| R 1011 | G 1 | 11 x 3/8 | 1100 |
| R 1012 | G 1 | 12 x 3/8 | 1250 |