- mosazné tělo MS58
- ocelová pružina
- těsnění perbunan
- maximální průtok 66 m
3/hod
- pracovní tlak 35 bar
- pracovní teplota -20 až 100°C
Rychlospojky s vnějším závitem
| Název/Typ | Závit (") | Cena (bez DPH) |
| ES18 A | G 1/8 | 95 |
| ES14 A | G 1/4 | 90 |
| ES38 A | G 3/8 | 90 |
| ES12 A | G 1/2 | 90 |
Rychlospojky s vnitřním závitem
| Název/Typ | Závit (") | Cena (bez DPH) |
| ES18 I | G 1/8 | 120 |
| ES14 I | G 1/4 | 98 |
| ES38 I | G 3/8 | 98 |
| ES12 I | G 1/2 | 98 |
Rychlospojky s trnem na hadici
| Název/Typ | Hadička (mm) | Cena (bez DPH) |
| ES6 T | 6 | 90 |
| ES9 T | 9 | 90 |
| ES13 T | 13 | 90 |
Vsuvky s vnějším závitem
| Název/Typ | Závit (") | Cena (bez DPH) |
| ES18 NA | G 1/8 | 24 |
| ES14 NA | G 1/4 | 27 |
| ES38 NA | G 3/8 | 30 |
| ES12 NA | G 1/2 | 49 |
Vsuvky s vnitřním závitem
| Název/Typ | Závit (") | Cena (bez DPH) |
| ES18 NI | G 1/8 | 27 |
| ES14 NI | G 1/4 | 27 |
| ES38 NI | G 3/8 | 30 |
| ES12 NI | G 1/2 | 49 |
Vsuvky s trnem na hadici
| Název/Typ | Hadička (mm) | Cena (bez DPH) |
| ES6 S | 6 | 20 |
| ES9 S | 9 | 20 |
| ES13 S | 13 | 27 |
Rozdvojky
- vnitřní závity
- verze ES včetně rychlospojky ES 7,2
| Název/Typ | Připojení | Cena (bez DPH) |
| DWS38 | G3/8 " | 130 |
| DWS38 ES | 2x ES38A a G3/8 | 320 |
| DWS12 | G1/2 " | 185 |
| DWS12 ES | 2x ES12A a G1/2 | 390 |
Roztrojky
- vnitřní závity
- verze ES včetně rychlospojky ES 7,2
| Název/Typ | Připojení | Cena (bez DPH) |
| VWS38 | G3/8 "; | 210 |
| VWS38 ES | 3x ES38A a G3/8 | 489 |
| VWS12 | G1/2 "; | 250 |
| VWS12 ES | 3x ES12A a G1/2 | 610 |