Škrtící ventily jsou určeny k regulaci průtoku vzduchu
Použití zejména pro nastavení rychlosti pohybu válce
Těleso a součásti pro nastavení z mosazi Ms58
Těsnící elementy z perbunanu NBR 70
Provedení se šroubením s převlečnou maticí nebo nástrčné
Pracovní tlak: 10 bar
Teplota: 0 až +80 °C
Materiál těla: Mosaz Ms58
Těsnění: perbunan
Závity: trubkové
8953 - Škrtící ventily s nástrčnou spojkou
jednostranně škrcenéna odfuku, regulace šroubovákem, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8953-M56 | M5 | 6 | 20,5 | 24 | 8 | 303 |
| 8953-145 | G 1/4 | 5 | 24,5 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8953-M54 | M5 | 4 | 19 | 24 | 8 | 303 |
| 8953-188 | G 1/8 | 8 | 24 | 30,5 | 14 | 242 |
| 8953-148 | G 1/4 | 8 | 26 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8953-184 | G 1/8 | 4 | 21 | 30,5 | 14 | 241 |
| 8953-146 | G 1/4 | 6 | 25 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8953-M55 | M5 | 5 | 20 | 24 | 8 | 303 |
| 8953-186 | G 1/8 | 6 | 22,5 | 30,5 | 14 | 242 |
| 8953-185 | G 1/8 | 5 | 21,5 | 30,5 | 14 | 241 |
8963 - Škrtící ventily s nástrčnou spojkou
jednostranně škrcené na přívodu, regulace šroubovákem, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8963-M56 | M5 | 6 | 20,5 | 24 | 8 | 303 |
| 8963-145 | G 1/4 | 5 | 24,5 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8963-M54 | M5 | 4 | 19 | 24 | 8 | 303 |
| 8963-188 | G 1/8 | 8 | 24 | 30,5 | 14 | 242 |
| 8963-148 | G 1/4 | 8 | 26 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8963-184 | G 1/8 | 4 | 21 | 30,5 | 14 | 241 |
| 8963-146 | G 1/4 | 6 | 25 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8963-M55 | M5 | 5 | 20 | 24 | 8 | 303 |
| 8963-186 | G 1/8 | 6 | 22,5 | 30,5 | 14 | 242 |
| 8963-185 | G 1/8 | 5 | 21,5 | 30,5 | 14 | 241 |
8973 - Škrtící ventily s nástrčnou spojkou
oboustranně škrcené regulace šroubovákem, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8973-M56 | M5 | 6 | 20,5 | 24 | 8 | 303 |
| 8973-145 | G 1/4 | 5 | 24,5 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8973-M54 | M5 | 4 | 19 | 24 | 8 | 303 |
| 8973-188 | G 1/8 | 8 | 24 | 30,5 | 14 | 242 |
| 8973-148 | G 1/4 | 8 | 26 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8973-184 | G 1/8 | 4 | 21 | 30,5 | 14 | 241 |
| 8973-146 | G 1/4 | 6 | 25 | 35,5 | 17 | 261 |
| 8973-M55 | M5 | 5 | 20 | 24 | 8 | 303 |
| 8973-186 | G 1/8 | 6 | 22,5 | 30,5 | 14 | 242 |
| 8973-185 | G 1/8 | 5 | 21,5 | 30,5 | 14 | 241 |
8958 - Škrtící ventily s nástrčnou spojkou
jednostranně škrcené na odfuku, regulace ruční, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8958-M56 | M5 | 6 | 20,5 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8958-145 | G 1/4 | 5 | 24,5 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8958-M54 | M5 | 4 | 19 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8958-188 | G 1/8 | 8 | 24 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8958-148 | G 1/4 | 8 | 26 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8958-184 | G 1/8 | 4 | 21 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8958-146 | G 1/4 | 6 | 25 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8958-M55 | M5 | 5 | 20 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8958-186 | G 1/8 | 6 | 22,5 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8958-185 | G 1/8 | 5 | 21,5 | 46,5 | 14 | 247 |
8968 - Škrtící ventily s nástrčnou spojkou
jednostranně škrcené na přívodu, regulace ruční, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8968-M56 | M5 | 6 | 20,5 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8968-145 | G 1/4 | 5 | 24,5 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8968-M54 | M5 | 4 | 19 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8968-188 | G 1/8 | 8 | 24 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8968-148 | G 1/4 | 8 | 26 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8968-184 | G 1/8 | 4 | 21 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8968-146 | G 1/4 | 6 | 25 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8968-M55 | M5 | 5 | 20 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8968-186 | G 1/8 | 6 | 22,5 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8968-185 | G 1/8 | 5 | 21,5 | 46,5 | 14 | 247 |
8978 - Škrtící ventily s nástrčnou spojkou
oboustranně škrcené regulace ruční, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8978-M56 | M5 | 6 | 20,5 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8978-145 | G 1/4 | 5 | 24,5 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8978-M54 | M5 | 4 | 19 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8978-188 | G 1/8 | 8 | 24 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8978-148 | G 1/4 | 8 | 26 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8978-184 | G 1/8 | 4 | 21 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8978-146 | G 1/4 | 6 | 25 | 52,5 | 17 | 267 |
| 8978-M55 | M5 | 5 | 20 | 37,5 | 8 | 308 |
| 8978-186 | G 1/8 | 6 | 22,5 | 46,5 | 14 | 247 |
| 8978-185 | G 1/8 | 5 | 21,5 | 46,5 | 14 | 247 |
8950 - Škrtící ventily se šroubením s maticí
jednostranně škrcené na odfuku, regulace šroubovákem, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8950-148 | G 1/4 | 8/6 mm | 27,6 | 35,5 | 17 | 228 |
| 8950-1410 | G 1/4 | 10/8 mm | 29,5 | 35,5 | 17 | 235 |
| 8950-188 | G 1/8 | 8/6 mm | 24,7 | 30,5 | 14 | 210 |
| 8950-M56 | M5 | 6/4 mm | 16,5 | 24 | 8 | 279 |
| 8950-146 | G 1/4 | 6/4 mm | 25,3 | 35,5 | 17 | 228 |
| 8950-186 | G 1/8 | 6/4 mm | 23,3 | 30,5 | 14 | 210 |
8960 - Škrtící ventily se šroubením s maticí
jednostranně škrcené na přívodu, regulace šroubovákem, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8960-148 | G 1/4 | 8/6 mm | 27,6 | 35,5 | 17 | 228 |
| 8960-1410 | G 1/4 | 10/8 mm | 29,5 | 35,5 | 17 | 235 |
| 8960-188 | G 1/8 | 8/6 mm | 24,7 | 30,5 | 14 | 210 |
| 8960-M56 | M5 | 6/4 mm | 16,5 | 24 | 8 | 279 |
| 8960-146 | G 1/4 | 6/4 mm | 25,3 | 35,5 | 17 | 228 |
| 8960-186 | G 1/8 | 6/4 mm | 23,3 | 30,5 | 14 | 210 |
8970 - Škrtící ventily se šroubením s maticí
oboustranně škrcené regulace šroubovákem, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8970-148 | G 1/4 | 8/6 mm | 27,6 | 35,5 | 17 | 228 |
| 8970-1410 | G 1/4 | 10/8 mm | 29,5 | 35,5 | 17 | 235 |
| 8970-188 | G 1/8 | 8/6 mm | 24,7 | 30,5 | 14 | 210 |
| 8970-M56 | M5 | 6/4 mm | 16,5 | 24 | 8 | 279 |
| 8970-146 | G 1/4 | 6/4 mm | 25,3 | 35,5 | 17 | 228 |
| 8970-186 | G 1/8 | 6/4 mm | 23,3 | 30,5 | 14 | 210 |
8955 - Škrtící ventily se šroubením s maticí
jednostranně škrcené na odfuku, regulace ruční, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8955-148 | G 1/4 | 8/6 mm | 27,6 | 51,5 | 17 | 239 |
| 8955-1410 | G 1/4 | 10/8 mm | 29,5 | 51,5 | 17 | 245 |
| 8955-188 | G 1/8 | 8/6 mm | 24,7 | 45 | 14 | 212 |
| 8955-M56 | M5 | 6/4 mm | 16,5 | 35 | 8 | 311 |
| 8955-146 | G 1/4 | 6/4 mm | 25,3 | 51,5 | 17 | 239 |
| 8955-186 | G 1/8 | 6/4 mm | 23,3 | 45 | 14 | 212 |
8965 - Škrtící ventily se šroubením s maticí
jednostranně škrcené na přívodu, regulace ruční, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8965-148 | G 1/4 | 8/6 mm | 27,6 | 51,5 | 17 | 239 |
| 8965-1410 | G 1/4 | 10/8 mm | 29,5 | 51,5 | 17 | 245 |
| 8965-188 | G 1/8 | 8/6 mm | 24,7 | 45 | 14 | 212 |
| 8965-M56 | M5 | 6/4 mm | 16,5 | 35 | 8 | 311 |
| 8965-146 | G 1/4 | 6/4 mm | 25,3 | 51,5 | 17 | 239 |
| 8965-186 | G 1/8 | 6/4 mm | 23,3 | 45 | 14 | 212 |
8975 - Škrtící ventily se šroubením s maticí
oboustranně škrcené regulace ruční, otočné provedení
| Název/Typ | Závit | Hadička (mm) | Šířka (mm) | Výška (mm) | SW | Cena (bez DPH) |
| 8975-148 | G 1/4 | 8/6 mm | 27,6 | 51,5 | 17 | 239 |
| 8975-1410 | G 1/4 | 10/8 mm | 29,5 | 51,5 | 17 | 245 |
| 8975-188 | G 1/8 | 8/6 mm | 24,7 | 45 | 14 | 212 |
| 8975-M56 | M5 | 6/4 mm | 16,5 | 35 | 8 | 311 |
| 8975-146 | G 1/4 | 6/4 mm | 25,3 | 51,5 | 17 | 239 |
| 8975-186 | G 1/8 | 6/4 mm | 23,3 | 45 | 14 | 212 |
8850 - Škrtící ventily s vnitřními závity
| Název/Typ | Závit | Délka (mm) | Šířka (mm) | Otvory (mm) | Matice | Cena (bez DPH) |
| 8850-M5 | M5 | 26 | 12 | 4,5 | M10x0,75 | 206 |
| 8850-18 | G 1/8 | 35 | 20 | 4,5 | M12x0,75 | 198 |
| 8850-12 | G 1/2 | 60 | 25 | 6,5 | M18x1 | 745 |
| 8850-38 | G 3/8 | 50 | 25 | 6,5 | M18x1 | 535 |
| 8850-14 | G 1/4 | 46 | 20 | 6,5 | M12x0,75 | 264 |
8860 - Škrtící ventily s vnitřními závity
| Název/Typ | Závit | Délka (mm) | Šířka (mm) | Otvory (mm) | Matice | Cena (bez DPH) |
| 8860-M5 | M5 | 26 | 12 | 4,5 | M10x0,75 | 206 |
| 8860-18 | G 1/8 | 35 | 20 | 4,5 | M12x0,75 | 198 |
| 8860-12 | G 1/2 | 60 | 25 | 6,5 | M18x1 | 745 |
| 8860-38 | G 3/8 | 50 | 25 | 6,5 | M18x1 | 535 |
| 8860-14 | G 1/4 | 46 | 20 | 6,5 | M12x0,75 | 264 |