Sada kovaných ořechů
- materiál: chrome vanadium
- velikosti: 10-11-12-13-14-17-19-21-22-24 mm
| Název/Typ | Velikost čtyřhranu | Cena (bez DPH) |
| RA 8686 | 1/2" | 886 |
Sada kovaných ořechů
- materiál: chrome molybdenum
- velikosti: 10-11-13-14-17-19-21-22-24-27 mm
| Název/Typ | Velikost čtyřhranu | Cena (bez DPH) |
| RA 8686 CM | 1/2" | 1240 |
Sada kovaných ořechů
- materiál: chrome molybdenum
- velikosti: 14-16-17-18-19-21-22-17L-19L-21L mm
| Název/Typ | Velikost čtyřhranu | Cena (bez DPH) |
| RA 8689 | 1/2" | 1502 |
Sada kovaných ořechů
- materiál: chrome molybdenum
- velikosti: 26-27-29-30-35-36-38 mm
| Název/Typ | Velikost čtyřhranu | Cena (bez DPH) |
| RA 8694 | 3/4" | 3080 |
Sada kovaných ořechů
- materiál: chrome molybdenum
- velikosti: 24-27-30-32-38-41-46-50 mm
| Název/Typ | Velikost čtyřhranu | Cena (bez DPH) |
| RA 8697 | 1" | 5236 |
Sada kovaných ořechů
- materiál: chrome vanadium
- sada torzních prodloužení o síle 90-100-110-120-135-150-160-175-190-200 Nm
| Název/Typ | Velikost čtyřhranu | Cena (bez DPH) |
| RA 8699 | 1/2" | 7931 |
Ořech 1/2", kovaný, dlouhý 38 mm
- šestihranný ořech, kovaný
- velikost čtyřhranu 1/2"
- délka 38 mm
| Název/Typ | Velikost (mm) | Cena (bez DPH) |
| RAG444016 | 16 | 180 |
| RAG444024 | 24 | 245 |
| RAG444008 | 8 | 155 |
| RAG444017 | 17 | 180 |
| RAG444023 | 23 | 190 |
| RAG444011 | 11 | 155 |
| RAG444018 | 18 | 180 |
| RAG444022 | 22 | 190 |
| RAG444029 | 29 | 295 |
| RAG444019 | 19 | 180 |
| RAG444021 | 21 | 180 |
| RAG444009 | 9 | 155 |
| RAG444020 | 20 | 180 |
| RAG444012 | 12 | 155 |
| RAG444028 | 28 | 295 |
| RAG444031 | 31 | 332 |
| RAG444013 | 13 | 155 |
| RAG444027 | 27 | 273 |
| RAG444032 | 32 | 336 |
| RAG444014 | 14 | 155 |
| RAG444026 | 26 | 273 |
| RAG444010 | 10 | 155 |
| RAG444015 | 15 | 180 |
| RAG444025 | 25 | 245 |
| RAG444030 | 30 | 310 |
Ořech 1/2", kovaný, dlouhý 78 mm
- šestihranný ořech, kovaný
- velikost čtyřhranu 1/2"
- délka 78 mm
| Název/Typ | Velikost (mm) | Cena (bez DPH) |
| RAG447816 | 16 | 245 |
| RAG447824 | 24 | 327 |
| RAG447808 | 8 | 222 |
| RAG447817 | 17 | 245 |
| RAG447823 | 23 | 327 |
| RAG447811 | 11 | 222 |
| RAG447818 | 18 | 245 |
| RAG447822 | 22 | 320 |
| RAG447829 | 29 | 430 |
| RAG447819 | 19 | 260 |
| RAG447821 | 21 | 268 |
| RAG447809 | 9 | 222 |
| RAG447820 | 20 | 268 |
| RAG447812 | 12 | 222 |
| RAG447828 | 28 | 430 |
| RAG447831 | 31 | 430 |
| RAG447813 | 13 | 222 |
| RAG447827 | 27 | 398 |
| RAG447832 | 32 | 430 |
| RAG447814 | 14 | 222 |
| RAG447826 | 26 | 380 |
| RAG447810 | 10 | 222 |
| RAG447815 | 15 | 245 |
| RAG447825 | 25 | 364 |
| RAG447830 | 30 | 430 |
Ořech 3/4", kovaný, dlouhý 50 mm
- šestihranný ořech, kovaný
- velikost čtyřhranu 3/4"
- délka 50 mm
| Název/Typ | Velikost (mm) | Cena (bez DPH) |
| RAG645213 | 13 | 385 |
| RAG645214 | 14 | 385 |
| RAG645215 | 15 | 385 |
| RAG645216 | 16 | 385 |
| RAG645217 | 17 | 385 |
| RAG645218 | 18 | 385 |
| RAG645219 | 19 | 385 |
| RAG645220 | 20 | 385 |
| RAG645221 | 21 | 385 |
| RAG645222 | 22 | 385 |
| RAG645223 | 23 | 385 |
| RAG645224 | 24 | 385 |
| RAG645225 | 25 | 385 |
| RAG645226 | 26 | 385 |
| RAG645227 | 27 | 385 |
| RAG645228 | 28 | 385 |
| RAG645229 | 29 | 385 |
| RAG645230 | 30 | 385 |
| RAG645231 | 31 | 404 |
| RAG645232 | 32 | 404 |
| RAG645233 | 33 | 404 |
| RAG645234 | 34 | 420 |
| RAG645235 | 35 | 420 |
| RAG645236 | 36 | 464 |
| RAG645237 | 37 | 495 |
| RAG645238 | 38 | 495 |
| RAG645240 | 40 | 616 |
| RAG645241 | 41 | 616 |
| RAG645242 | 42 | 779 |
| RAG645243 | 43 | 839 |
| RAG645245 | 45 | 839 |
| RAG645246 | 46 | 839 |
| RAG645248 | 48 | 846 |
| RAG645250 | 50 | 924 |
Ořech 3/4", kovaný, dlouhý 95 mm
- šestihranný ořech, kovaný
- velikost čtyřhranu 3/4"
- délka 95 mm
| Název/Typ | Velikost (mm) | Cena (bez DPH) |
| RAG649513 | 13 | 629 |
| RAG649514 | 14 | 629 |
| RAG649515 | 15 | 629 |
| RAG649516 | 16 | 629 |
| RAG649517 | 17 | 629 |
| RAG649518 | 18 | 629 |
| RAG649519 | 19 | 629 |
| RAG649520 | 20 | 629 |
| RAG649521 | 21 | 629 |
| RAG649522 | 22 | 629 |
| RAG649523 | 23 | 629 |
| RAG649524 | 24 | 629 |
| RAG649525 | 25 | 629 |
| RAG649526 | 26 | 629 |
| RAG649527 | 27 | 629 |
| RAG649528 | 28 | 629 |
| RAG649529 | 29 | 629 |
| RAG649530 | 30 | 629 |
| RAG649531 | 31 | 629 |
| RAG649532 | 32 | 629 |
| RAG649533 | 33 | 727 |
| RAG649534 | 34 | 762 |
| RAG649535 | 35 | 799 |
| RAG649536 | 36 | 819 |
| RAG649537 | 37 | 819 |
| RAG649538 | 38 | 848 |
| RAG649540 | 40 | 1059 |
| RAG649541 | 41 | 1249 |
| RAG649542 | 42 | 1249 |
| RAG649543 | 43 | 1365 |
| RAG649545 | 45 | 1456 |
| RAG649546 | 46 | 1590 |
| RAG649548 | 48 | 1590 |
| RAG649550 | 50 | 1739 |
Ořech 1", kovaný, dlouhý 58 mm
- šestihranný ořech, kovaný
- velikost čtyřhranu 1"
- délka 58 mm
| Název/Typ | Velikost (mm) | Cena (bez DPH) |
| RAG847018 | 18 | 655 |
| RAG847019 | 19 | 655 |
| RAG847020 | 20 | 655 |
| RAG847021 | 21 | 655 |
| RAG847022 | 22 | 655 |
| RAG847023 | 23 | 655 |
| RAG847024 | 24 | 655 |
| RAG847025 | 25 | 655 |
| RAG847026 | 26 | 655 |
| RAG847027 | 27 | 655 |
| RAG847028 | 28 | 655 |
| RAG847029 | 29 | 655 |
| RAG847030 | 30 | 655 |
| RAG847031 | 31 | 655 |
| RAG847032 | 32 | 655 |
| RAG847033 | 33 | 655 |
| RAG847034 | 34 | 672 |
| RAG847035 | 35 | 693 |
| RAG847036 | 36 | 714 |
| RAG847037 | 37 | 714 |
| RAG847038 | 38 | 749 |
| RAG847039 | 39 | 749 |
| RAG847040 | 40 | 798 |
| RAG847041 | 41 | 859 |
| RAG847042 | 42 | 859 |
| RAG847043 | 43 | 940 |
| RAG847046 | 46 | 1148 |
| RAG847047 | 47 | 1150 |
| RAG847048 | 48 | 1210 |
| RAG847050 | 50 | 1398 |
| RAG847052 | 52 | 1420 |
| RAG847054 | 54 | 1590 |
| RAG847055 | 55 | 1722 |
| RAG847056 | 56 | 1810 |
| RAG847057 | 57 | 1915 |
| RAG847058 | 58 | 2100 |
| RAG847060 | 60 | 2293 |
| RAG847065 | 65 | 2844 |
| RAG847070 | 70 | 3698 |
| RAG847075 | 75 | 4140 |
Ořech 1", kovaný, dlouhý 100 mm
- šestihranný ořech, kovaný
- velikost čtyřhranu 1"
- délka 100 mm
| Název/Typ | Velikost (mm) | Cena (bez DPH) |
| RAG849518 | 18 | 893 |
| RAG849519 | 19 | 893 |
| RAG849520 | 20 | 893 |
| RAG849521 | 21 | 893 |
| RAG849522 | 22 | 893 |
| RAG849523 | 23 | 893 |
| RAG849524 | 24 | 893 |
| RAG849525 | 25 | 893 |
| RAG849526 | 26 | 893 |
| RAG849527 | 27 | 893 |
| RAG849528 | 28 | 893 |
| RAG849529 | 29 | 893 |
| RAG849530 | 30 | 893 |
| RAG849531 | 31 | 893 |
| RAG849532 | 32 | 893 |
| RAG849533 | 33 | 893 |
| RAG849534 | 34 | 979 |
| RAG849535 | 35 | 997 |
| RAG849536 | 36 | 1082 |
| RAG849537 | 37 | 1100 |
| RAG849538 | 38 | 1147 |
| RAG849539 | 39 | 1160 |
| RAG849540 | 40 | 1200 |
| RAG849541 | 41 | 1246 |
| RAG849542 | 42 | 1310 |
| RAG849543 | 43 | 1345 |
| RAG849546 | 46 | 1544 |
| RAG849547 | 47 | 1620 |
| RAG849548 | 48 | 1730 |
| RAG849550 | 50 | 1899 |
| RAG849552 | 52 | 1920 |
| RAG849554 | 54 | 2097 |
| RAG849555 | 55 | 2183 |
| RAG849556 | 56 | 2290 |
| RAG849557 | 57 | 2368 |
| RAG849558 | 58 | 2520 |
| RAG849560 | 60 | 2669 |
| RAG849565 | 65 | 3349 |
| RAG849570 | 70 | 4299 |
| RAG849575 | 75 | 5538 |
Prodloužení torzní 1/2"
- torzní prodloužení
- velikost čtyřhranu 1/2"
| Název/Typ | Síla (Nm) | Cena (bez DPH) |
| RAG190150 | 150 | 1100 |
| RAG190110 | 110 | 1100 |
| RAG190120 | 120 | 1100 |
| RAG190090 | 90 | 1100 |
| RAG190100 | 100 | 1100 |
| RAG190135 | 135 | 1100 |