Tlakoměry s vnějším závitem, umělá hmota, zadní přívod
- tělo z černé umělé hmoty (ABS)
- přední plexisklo
- třída přesnosti 2,5
- maximální teplota vzduchu 120°C
- maximální teplota okolí 80°C
- měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou
| Název/Typ | Měř. rozsah (bar) | Průměr (mm) | Připojení | Cena (bez DPH) |
| 1414070401 | 0 - 6 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1414071001 | 0 - 10 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1414071601 | 0 - 16 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1414072501 | 0 - 25 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1414074001 | 0 - 40 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1415070401 | 0 - 6 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1415071001 | 0 - 10 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1415071601 | 0 - 16 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1415072501 | 0 - 25 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1415074001 | 0 - 40 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1416370101 | -1 - 0 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1416370201 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1416370401 | 0 - 6 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1416371001 | 0 - 10 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1416371601 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1416372501 | 0 - 25 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1416374001 | 0 - 40 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1425070601 | 0 - 6 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1425071001 | 0 - 10 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1425071601 | 0 - 16 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1425072501 | 0 - 25 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1425074001 | 0 - 40 | 100 | G 1/2 | 327 |
Tlakoměry s vnějším závitem, umělá hmota, spodní přívod
- tělo z černé umělé hmoty (ABS)
- přední plexisklo
- třída přesnosti: typy 1430 - 2,5 a typy 1444 - 1,6
- maximální teplota vzduchu 120°C
- maximální teplota okolí 80°C
- měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou
| Název/Typ | Měř. rozsah (bar) | Průměr (mm) | Připojení | Cena (bez DPH) |
| 1434070601 | 0 - 6 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1434071001 | 0 - 10 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1434071601 | 0 - 16 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1434072501 | 0 - 25 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1434074001 | 0 - 40 | 40 | G 1/8 | 179 |
| 1435070601 | 0 - 6 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1435071001 | 0 - 10 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1435071601 | 0 - 16 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1435072501 | 0 - 25 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1435074001 | 0 - 40 | 50 | G 1/4 | 179 |
| 1436370101 | -1 - 0 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1436370601 | 0 - 6 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1436371001 | 0 - 10 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1436371601 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1436372501 | 0 - 25 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1436374001 | 0 - 40 | 63 | G 1/4 | 179 |
| 1444070601 | 0 - 6 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1444071001 | 0 - 10 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1444071601 | 0 - 16 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1440725001 | 0 - 25 | 100 | G 1/2 | 327 |
| 1440740001 | 0 - 40 | 100 | G 1/2 | 327 |
Tlakoměry s vnějším závitem, umělá hmota, s náplní glycerínu
- tělo z černé umělé hmoty (ABS)
- přední ploché sklo
- třída přesnosti 1
- maximální teplota vzduchu 120°C
- maximální teplota okolí 80°C
- měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou
- glycerinová náplň
| Název/Typ | Měř. rozsah (bar) | Průměr (mm) | Připojení | Cena (bez DPH) |
| 17780750021 | 0 - 10 | 63 | G 1/4 (zadní) | 560 |
| 17780760021 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 (zadní) | 560 |
| 17780780021 | 0 - 25 | 63 | G 1/4 (zadní) | 560 |
| 17780760022 | 0 - 10 | 63 | G 1/4 (spodní) | 560 |
| 17780760022 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 (spodní) | 560 |
| 17780780022 | 0 - 25 | 63 | G 1/4 (spodní) | 560 |
Tlakoměry s vnějším závitem, kov, s náplní glycerínu
- tělo z ušlechtilé oceli
- přední ploché sklo
- třída přesnosti 1
- maximální teplota vzduchu 120°C
- maximální teplota okolí 80°C
- měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou
- glycerinová náplň
| Název/Typ | Měř. rozsah (bar) | Průměr (mm) | Připojení | Cena (bez DPH) |
| 17781750021 | 0 - 10 | 63 | G 1/4 (zadní) | 690 |
| 17781760021 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 (zadní) | 690 |
| 17781780021 | 0 - 25 | 63 | G 1/4 (zadní) | 690 |
| 17781750022 | 0 - 10 | 63 | G 1/4 (spodní) | 690 |
| 17781760022 | 0 - 16 | 63 | G 1/4 (spodní) | 690 |
| 17781780022 | 0 - 25 | 63 | G 1/4 (spodní) | 690 |
Tlakoměry s vnějším závitem, kov, spodní přívod, s magnetickými spínači
- magnetické spínací kontakty
- tělo z nerezové oceli 1.4301
- přední přístrojové sklo
- třída přesnosti 1
- maximální teplota vzduchu 60°C
- teplotní rozsah okolí -40 až 60°C
| Název/Typ | Měř. rozsah (bar) | Průměr (mm) | Připojení | Cena (bez DPH) |
| 2204 | 0 - 10 | 100 | G 1/2 (spodní) | 6124 |
| 2205 | 0 - 16 | 100 | G 1/2 (spodní) | 6124 |
| 2206 | 0 - 25 | 100 | G 1/2 (spodní) | 6932 |
| 2210 | 0 - 160 | 100 | G 1/2 (spodní) | 7683 |
| 2212 | 0 - 400 | 100 | G 1/2 (spodní) | 7683 |
| 3303 | 0 - 6 | 160 | G 1/2 (spodní) | 8393 |
| 3305 | 0 - 10 | 160 | G 1/2 (spodní) | 8393 |
| 3309 | 0 - 100 | 160 | G 1/2 (spodní) | 9145 |
| 3313 | 0 - 600 | 160 | G 1/2 (spodní) | 9145 |