a-kompresory - průmyslové centrum stlačeného vzduchu
kompresory, su±ičky, stlačený vzduch | obsah

Manometry (tlakoměry)

Tlakoměry s vnějším závitem, umělá hmota, zadní přívod

  
- tělo z černé umělé hmoty (ABS) - přední plexisklo - třída přesnosti 2,5 - maximální teplota vzduchu 120°C - maximální teplota okolí 80°C - měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou
Název/TypMěř. rozsah (bar)Průměr (mm)PřipojeníCena (bez DPH)
14140704010 - 640G 1/8179
14140710010 - 1040G 1/8179
14140716010 - 1640G 1/8179
14140725010 - 2540G 1/8179
14140740010 - 4040G 1/8179
14150704010 - 650G 1/4179
14150710010 - 1050G 1/4179
14150716010 - 1650G 1/4179
14150725010 - 2550G 1/4179
14150740010 - 4050G 1/4179
1416370101-1 - 063G 1/4179
14163702010 - 1663G 1/4179
14163704010 - 663G 1/4179
14163710010 - 1063G 1/4179
14163716010 - 1663G 1/4179
14163725010 - 2563G 1/4179
14163740010 - 4063G 1/4179
14250706010 - 6100G 1/2327
14250710010 - 10100G 1/2327
14250716010 - 16100G 1/2327
14250725010 - 25100G 1/2327
14250740010 - 40100G 1/2327

Tlakoměry s vnějším závitem, umělá hmota, spodní přívod

  
- tělo z černé umělé hmoty (ABS) - přední plexisklo - třída přesnosti: typy 1430 - 2,5 a typy 1444 - 1,6 - maximální teplota vzduchu 120°C - maximální teplota okolí 80°C - měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou
Název/TypMěř. rozsah (bar)Průměr (mm)PřipojeníCena (bez DPH)
14340706010 - 640G 1/8179
14340710010 - 1040G 1/8179
14340716010 - 1640G 1/8179
14340725010 - 2540G 1/8179
14340740010 - 4040G 1/8179
14350706010 - 650G 1/4179
14350710010 - 1050G 1/4179
14350716010 - 1650G 1/4179
14350725010 - 2550G 1/4179
14350740010 - 4050G 1/4179
1436370101-1 - 063G 1/4179
14363706010 - 663G 1/4179
14363710010 - 1063G 1/4179
14363716010 - 1663G 1/4179
14363725010 - 2563G 1/4179
14363740010 - 4063G 1/4179
14440706010 - 6100G 1/2327
14440710010 - 10100G 1/2327
14440716010 - 16100G 1/2327
14407250010 - 25100G 1/2327
14407400010 - 40100G 1/2327

Tlakoměry s vnějším závitem, umělá hmota, s náplní glycerínu

  
- tělo z černé umělé hmoty (ABS) - přední ploché sklo - třída přesnosti 1 - maximální teplota vzduchu 120°C - maximální teplota okolí 80°C - měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou - glycerinová náplň
Název/TypMěř. rozsah (bar)Průměr (mm)PřipojeníCena (bez DPH)
177807500210 - 1063G 1/4 (zadní)560
177807600210 - 1663G 1/4 (zadní)560
177807800210 - 2563G 1/4 (zadní)560
177807600220 - 1063G 1/4 (spodní)560
177807600220 - 1663G 1/4 (spodní)560
177807800220 - 2563G 1/4 (spodní)560

Tlakoměry s vnějším závitem, kov, s náplní glycerínu

  
- tělo z ušlechtilé oceli - přední ploché sklo - třída přesnosti 1 - maximální teplota vzduchu 120°C - maximální teplota okolí 80°C - měřící systém s trubkovou (Bourdonovou) pružinou - glycerinová náplň
Název/TypMěř. rozsah (bar)Průměr (mm)PřipojeníCena (bez DPH)
177817500210 - 1063G 1/4 (zadní)690
177817600210 - 1663G 1/4 (zadní)690
177817800210 - 2563G 1/4 (zadní)690
177817500220 - 1063G 1/4 (spodní)690
177817600220 - 1663G 1/4 (spodní)690
177817800220 - 2563G 1/4 (spodní)690

Tlakoměry s vnějším závitem, kov, spodní přívod, s magnetickými spínači

- magnetické spínací kontakty - tělo z nerezové oceli 1.4301 - přední přístrojové sklo - třída přesnosti 1 - maximální teplota vzduchu 60°C - teplotní rozsah okolí -40 až 60°C
Název/TypMěř. rozsah (bar)Průměr (mm)PřipojeníCena (bez DPH)
22040 - 10100G 1/2 (spodní)6124
22050 - 16100G 1/2 (spodní)6124
22060 - 25100G 1/2 (spodní)6932
22100 - 160100G 1/2 (spodní)7683
22120 - 400100G 1/2 (spodní)7683
33030 - 6160G 1/2 (spodní)8393
33050 - 10160G 1/2 (spodní)8393
33090 - 100160G 1/2 (spodní)9145
33130 - 600160G 1/2 (spodní)9145
up up



Doporučení: Vhodná meracia technika a jej výber Vám zaistí firma Deom s.r.o.