VSV 101
Pracovní látka: stlačený vzduch
Pracovní přetlak: 6, 10, 16 bar
Pracovní teplota: 200 °C
| Název/Typ | Objem (l) | Max. tlak (bar) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Cena (bez DPH) |
| VSV 101/ 100/ 10 | 100 | 10 | 380 | 1044 | 34 | 0 |
| VSV 101/ 250/ 16 | 250 | 16 | 600 | 1150 | 84 | 0 |
| VSV 101/ 160/ 16 | 100 | 16 | 380 | 1044 | 34 | 0 |
| VSV 101/ 625/ 10 | 625 | 10 | 800 | 1530 | 198 | 0 |
| VSV 101/ 400/ 16 | 400 | 16 | 600 | 1680 | 125 | 0 |
| VSV 101/ 625/ 16 | 625 | 16 | 800 | 1530 | 240 | 0 |
| VSV 101/ 150/ 10 | 150 | 10 | 480 | 1007 | 50 | 0 |
| VSV 101/ 150/ 16 | 150 | 16 | 480 | 1007 | 54 | 0 |
| VSV 101/ 185/ 10 | 185 | 10 | 480 | 1207 | 60 | 0 |
| VSV 101/ 185/ 16 | 185 | 16 | 480 | 1207 | 64 | 0 |
| VSV 101/ 250/ 10 | 250 | 10 | 600 | 1150 | 75 | 0 |
| VSV 101/ 400/ 10 | 400 | 10 | 600 | 1680 | 107 | 0 |
VLV 101
Pracovní látka: stlačený vzduch
Pracovní přetlak: 6, 10, 16 bar
Pracovní teplota: 200 °C
| Název/Typ | Objem (l) | Max. tlak (bar) | Průměr (mm) | Délka (mm) | Hmotnost (kg) | Cena (bez DPH) |
| VLV 101/ 150/ 10 | 150 | 10 | 480 | 840 | 50 | 0 |
| VLV 101/ 625/ 16 | 625 | 16 | 800 | 1360 | 240 | 0 |
| VLV 101/ 150/ 16 | 150 | 16 | 480 | 840 | 54 | 0 |
| VLV 101/ 400/ 16 | 400 | 16 | 600 | 1505 | 125 | 0 |
| VLV 101/ 185/ 10 | 185 | 10 | 480 | 1040 | 60 | 0 |
| VLV 101/ 250/ 10 | 250 | 10 | 600 | 975 | 75 | 0 |
| VLV 101/ 250/ 16 | 250 | 16 | 600 | 975 | 84 | 0 |
| VLV 101/ 400/ 10 | 400 | 10 | 600 | 1505 | 107 | 0 |
| VLV 101/ 100/ 10 | 100 | 10 | 380 | 950 | 34 | 0 |
| VLV 101/ 625/ 10 | 625 | 10 | 800 | 1360 | 198 | 0 |
| VLV 101/ 185/ 16 | 185 | 16 | 480 | 1040 | 64 | 0 |
| VLV 101/ 160/ 16 | 100 | 16 | 380 | 950 | 34 | 0 |
VSV 11
Pracovní látka: stlačený vzduch
Pracovní přetlak: 6, 10, 16 bar
Pracovní teplota: 200 °C
| Název/Typ | Objem (m3) | Max. tlak (bar) | Průměr (mm) | Výška (mm) | Hmotnost (kg) | Cena (bez DPH) |
| VSV 11/ 1/ 10 | 1 | 10 | 800 | 2380 | 373 | 0 |
| VSV 11/ 4/ 10 | 4 | 10 | 1400 | 2980 | 1430 | 0 |
| VSV 11/ 10/ 10 | 10 | 10 | 2000 | 3800 | 3020 | 0 |
| VSV 11/ 4/ 16 | 4 | 16 | 1400 | 2980 | 1950 | 0 |
| VSV 11/ 6,3/ 16 | 6,3 | 16 | 1600 | 3580 | 2780 | 0 |
| VSV 11/ 2,5/ 10 | 2,5 | 10 | 1200 | 2630 | 915 | 0 |
| VSV 11/ 6,3/ 10 | 6,3 | 10 | 1600 | 3580 | 1830 | 0 |
| VSV 11/ 16/ 16 | 16 | | 2000 | 5550 | 7200 | 0 |
| VSV 11/ 2,5/ 16 | 2,5 | 16 | 1200 | 2630 | 1367 | 0 |
| VSV 11/ 1,6/ 16 | 1,6 | 16 | 1000 | 2530 | 970 | 0 |
| VSV 11/ 1/ 16 | 1 | 16 | 800 | 2380 | 590 | 0 |
| VSV 11/ 10/ 16 | 10 | 16 | 2000 | 3800 | 4620 | 0 |
| VSV 11/ 1,6/ 10 | 1,6 | 10 | 1000 | 2530 | 625 | 0 |
| VSV 11/ 16/ 10 | 16 | 10 | 2000 | 5550 | 4700 | 0 |