Koncovky pro trubky VPE (svorníkové)
Přímé spojky s vnějším závitem
| Název/Typ | Závit | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.850.536 | G 2 | VPE 50 | 389 |
| E.840.535 | G 5/4 | VPE 40 | 278 |
| E.863.535 | G 2 | VPE 63 | 507 |
| E.832.535 | G 1 | VPE 32 | 156 |
| E.850.535 | G 6/4 | VPE 50 | 389 |
Přímé spojky
| Název/Typ | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.840.537 | VPE 40 | 460 |
| E.850.540 | VPE 50 | 634 |
| E.863.537 | VPE 63 | 856 |
| E.832.537 | VPE 32 | 271 |
Přímé spojky s vnitřním závitem
| Název/Typ | Závit | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.850.537 | G 6/4 | VPE 50 | 391 |
| E.863.536 | G 2 | VPE 63 | 507 |
| E.840.536 | G 5/4 | VPE 40 | 278 |
| E.832.536 | G 1 | VPE 32 | 156 |
Kolena 45°
| Název/Typ | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.850.547 | VPE 50 | 251 |
| E.863.547 | VPE 63 | 354 |
| E.840.546 | VPE 40 | 211 |
| E.832.547 | VPE 32 | 133 |
| E.832.548 | VPE 32 | 133 |
T-spojky se závitem
| Název/Typ | Závit | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.850.555 | VPE 50 | | 707 |
| E.840.555 | VPE 40 | | 518 |
| E.863.555 | VPE 63 | | 981 |
T-spojky
| Název/Typ | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.840.540 | G 1 | 578 |
| E.850.541 | G 6/4 | 734 |
| E.832.541 | G 3/4 | 307 |
| E.840.541 | G 2 | 578 |
| E.832.540 | G 1 | 307 |
| E.863.540 | G 5/4 | 985 |
| E.863.541 | G 2 | 985 |
Koleno 90°
| Název/Typ | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.840.539 | VPE 40 | 723 |
| E.850.539 | VPE 50 | 976 |
| E.863.539 | VPE 63 | 1314 |
| E.832.539 | VPE 32 | 414 |
Záslepky
| Název/Typ | Pro trubku | Cena (bez DPH) |
| E.840.538 | VPE 40 | 460 |
| E.850.538 | VPE 50 | 634 |
| E.863.538 | VPE 63 | 856 |
| E.832.538 | VPE 32 | 271 |
Přechodové šroubení
| Název/Typ | Pro trubku | Závit (vnitřní) | Cena (bez DPH) |
| E.863.542 | VPE 63 | | 116 |
| E.840.542 | VPE 40 | | 83 |
| E.832.542 | VPE 32 | | 78 |
| E.850.542 | VPE 50 | | 100 |
Odvod vzduchu
| Název/Typ | Hlavní trubka | Vedlejší trubka | Cena (bez DPH) |
| E.850.511 | VPE 50 | 18 | 1030 |
| E.840.512 | VPE 40 | 22 | 852 |
| E.850.510 | VPE 50 | 15 | 1030 |
| E.863.511 | VPE 63 | 18 | 1246 |
| E.863.512 | VPE 63 | 22 | 1259 |
| E.863.510 | VPE 63 | 15 | 1234 |
| E.840.511 | VPE 40 | 18 | 819 |
| E.850.512 | VPE 50 | 22 | 1030 |
| E.840.510 | VPE 40 | 15 | 812 |
Odvod vzduchu s odbočným kanálem (pro dodatečnou montáž)
| Název/Typ | Hlavní trubka | Vedlejší trubka | Cena (bez DPH) |
| E.850.518 | VPE 50 | 18 | 458 |
| E.840.519 | VPE 40 | 22 | 483 |
| E.850.517 | VPE 50 | 15 | 427 |
| E.863.518 | VPE 63 | 18 | 478 |
| E.863.519 | VPE 63 | 22 | 534 |
| E.863.517 | VPE 63 | 15 | 440 |
| E.840.518 | VPE 40 | 18 | 445 |
| E.850.519 | VPE 50 | 22 | 503 |
| E.840.517 | VPE 40 | 15 | 405 |
Spona odvodu vzduchu
| Název/Typ | Pro trubku | Závit odvodu | Cena (bez DPH) |
| E.850.601 | VPE 50 | G 3/4 | 154 |
| E.840.602 | VPE 40 | G 1 | 140 |
| E.850.600 | VPE 50 | G 1/2 | 154 |
| E.863.602 | VPE 63 | G 1 | 189 |
| E.863.603 | VPE 63 | G 5/4 | 202 |
| E.863.601 | VPE 63 | G 3/4 | 164 |
| E.840.601 | VPE 40 | G 3/4 | 140 |
| E.863.600 | VPE 63 | G 1/2 | 164 |
| E.840.600 | VPE 40 | G 1/2 | 140 |